- HOME >
- 建売住宅(Dstyle)>
- 中濃エリア美濃加茂市 >
- 美濃加茂市 山手町
物件情報 Dstyle

所在地 美濃加茂市山手町3丁目47番の一部

周辺環境
- [保育園] たから幼稚園まで 850m(徒歩:約11分)
- [小学校] 山手小学校まで 1.3km(徒歩:約17分)
- [中学校] 東中学校まで3.5Km(徒歩:約44分、自転車:約22分)
- [バス停] あい愛バス「前平町1丁目」停まで 210m(徒歩:約3分)
- [病院] 林クリニックまで 550m(徒歩:約7分)
- [販売店] ホームセンターバローまで 700m(徒歩:約9分)
- [スーパー] バローまで 750m(徒歩:約10分)
- [コンビニ] ローソンまで 180m (徒歩:約3分)
- [販売店] ゲンキーまで 450m(徒歩:約6分)
- [販売店] ケーズデンキまで 550m(徒歩:約7分)
間取り
A棟 5LDK2,480万円
敷地面積268.11㎡(81.10坪) 床面積135.81㎡(41.08坪)所在地 | 美濃加茂市山手町3丁目47番5 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | ぎ建住セ第1171790号 | ||
接道 | 東側道路 幅員5.88m 接道5.88m |
B棟 5LDK2,480万円
敷地面積237.94㎡(71.97坪) 床面積135.81㎡(41.08坪)所在地 | 美濃加茂市山手町3丁目47番3 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | ぎ建住セ第1171791号 | ||
接道 | 南側道路 幅員5.88m 接道10.19m |
C棟 5LDK2,480万円
敷地面積238.83㎡(72.24坪) 床面積135.81㎡(41.08坪)所在地 | 美濃加茂市山手町3丁目47番2 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | ぎ建住セ第1171792号 | ||
接道 | 南側道路 幅員5.88m 接道10.19m |
D棟 5LDK2,530万円
敷地面積234.34㎡(70.89坪) 床面積134.98㎡(40.83坪)所在地 | 美濃加茂市山手町3丁目47番1 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | ぎ建住セ第1171793号 | ||
接道 | 南側道路 幅員5.88m 接道10.555m
東側道路 幅員4m 接道21.571m |
物件概要
所在地 | 美濃加茂市山手町3丁目47番の一部 | 建築構造 | 木造2×4工法 | 上水道 | 公共 | ||
交通 | あい愛バス「前平町1丁目」停 徒歩3分 | ガス | プロパン | 下水道 | 公共 | ||
敷地面積 | 234.34㎡~268.11㎡ | 設備 プロパン個別、給水:公共、排水:公共 システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、床下収納 シャンプードレッサー、洗浄便座、浴室乾燥機、追い炊き、エコジョーズ 複層ガラス、モニタ付インターホン、ペット可 | |||||
総区画 | 4区画 | 販売区画 | 4区画 | ||||
都市計画 | 区域区分非設定 | 用途地域 | 指定なし | ||||
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主 | ||||
築年月 | 2018年(平成30)2月 |
この物件に関するお問い合わせ