- HOME >
- 建売住宅(Dstyle)>
- 愛知エリア犬山市 >
- 犬山市 塔野地
物件情報 Dstyle
犬山市 塔野地
価格:2,780万円

※東棟外観
所在地 犬山市大字塔野地字田口洞39-111、他

周辺環境
- [保育園] 城東子ども未来園まで 700m(徒歩:約9分)
- [小学校] 城東小学校まで 86m(徒歩:約1分)
- [中学校] 城東中学校まで100m(徒歩:約2分)
- [バス停] 犬山市コミュニティバス「城東小学校西」停まで 210m(徒歩:約3分)
- [病院] 安藤クリニックまで 270m(徒歩:約4分)
- [病院] 犬山病院まで 900m(徒歩:約12分)
- [スーパー] コープあいちまで 1200m(徒歩:約15分)
- [コンビニ] ファミリーマートまで 950m (徒歩:約12分)
- [コンビニ] セブンイレブンまで 2100m(徒歩:約27分)
- [販売店] スギ薬局まで 210m(徒歩:約27分)
間取り
西棟 5LDKー
敷地面積319.31㎡(96.59坪) 床面積135.81㎡(41.08坪)所在地 | 犬山市大字塔野地字田口洞39-111 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 確認サービス第KS118-1910-00370号 | ||
接道 | 北側道路 幅員4.000m 接道9.474m | ||
備考 | 敷地面積には115.14㎡の建築不可面積を含みます。 |
東棟 5LDK2,780万円
敷地面積300.73㎡(90.97坪) 床面積134.16㎡(40.58坪)所在地 | 犬山市大字塔野地字田口洞39-195 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 確認サービス第KS118-1910-00369号 | ||
接道 | 北側道路 幅員4.000m 接道9.748m | ||
備考 | 敷地面積には115.26㎡の建築不可面積を含みます。 |
物件概要
所在地 | 犬山市大字塔野地字田口洞39-111、他 | 建築構造 | 木造2×4工法 | 上水道 | 公共 | ||
交通 | 犬山市コミュニティバス「城東小学校西」停 徒歩3分 | ガス | プロパン | 下水道 | 浄化槽 | ||
敷地面積 | 300.73㎡~319.31㎡ | 設備 プロパン個別、給水:公共、排水:浄化槽、 システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、床下収納 シャンプードレッサー、洗浄便座、浴室乾燥機、追い炊き、エコジョーズ 複層ガラス、モニタ付インターホン、ペット可 | |||||
総区画 | 2区画 | 販売区画 | 2区画 | ||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | ||||
土地権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主 | ||||
築年月 | 2018年(平成30)9月 |
この物件に関するお問い合わせ